USP confirma mais dois tremores de terra em Divinópolis

Bruno Bueno

O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) confirmou, na noite deste domingo, mais dois tremores de terra em Divinópolis. De acordo com o instituto, os abalos aconteceram às 04h24 e 07h43. As sismicidades foram contabilizadas com a Escala Ritcher de 1.6 mR e 1.7 mR.

Já são 15 abalos registrados na cidade desde a última segunda.

Veja a tabela dos tremores:

Hora de Origem Long. Lat. Prof. M Mag. Região
2022-01-16 11:43:53 UTC  -44.83 -20.12   0.0 M  1.7 mR  Divinopolis/MG
2022-01-16 07:24:51 UTC  -44.83 -20.13   0.0 M  1.6 mR  Divinopolis/MG
2022-01-15 22:23:45 UTC  -44.83 -20.12   0.0 M  1.9 mR  Divinopolis/MG
2022-01-15 13:26:51 UTC  -44.83 -20.13   0.0 M  1.9 mR  Divinopolis/MG
2022-01-15 13:23:06 UTC  -44.82 -20.13   0.0 M  2.4 mR  Divinopolis/MG
2022-01-15 11:38:36 UTC  -44.84 -20.13   0.0 M  2.1 mR  Divinopolis/MG
2022-01-15 09:34:22 UTC  -44.84 -20.13   0.0 M  1.8 mR  Divinopolis/MG
2022-01-15 07:45:57 UTC  -44.81 -20.12   0.0 M  2.4 mR  Divinopolis/MG
2022-01-15 07:39:00 UTC  -44.83 -20.13   0.0 M  1.6 mR  Divinopolis/MG
2022-01-14 21:04:19 UTC  -44.83 -20.15   0.0 M  2.2 mR  Divinopolis/MG
2022-01-14 11:35:23 UTC  -44.69 -19.07   0.0 M  2.8 mR  Curvelo/MG
2022-01-14 03:04:57 UTC  -44.83 -20.12   0.0 M  1.6 mR  Divinopolis/MG
2022-01-14 02:52:38 UTC  -44.83 -20.13   0.0 M  2.0 mR  Divinopolis/MG
2022-01-13 22:30:33 UTC  -44.86 -20.13   0.0 M  1.8 mR  Divinopolis/MG
2022-01-13 18:32:07 UTC  -44.83 -20.13   0.0 M  2.9 mR  Divinopolis/MG
2022-01-13 18:25:53 UTC  -44.83 -20.13   0.0 M  2.8 mR  Divinopolis/MG
2022-01-10 23:13:36 UTC  -44.83 -20.12   0.0 M  3.0 mR  Divinopolis/MG

Related posts

Divinópolis pode registrar chuva durante este sábado

Feto de 10 cm encontrado em igreja era de um gato 

Paróquia se pronuncia sobre feto encontrado em banheiro de igreja no Belo Vale