Divinópolis e mais 487 cidades de MG estão sob o 'perigo potencial' de tempestade com granizo; confira lista

Da Redação
Divinópolis e mais 487 cidades de Minas Gerais estão sob o perigo potencial de tempestade com queda de granizo, raios e rajadas de vento de até 60 km/h até as 10h de sábado, 25. O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta sexta-feira, 24, diz que podem ocorrer precipitações de até 50 milímetros no dia e que há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
As regiões mineiras que podem ser afetadas são: Triângulo/Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte e Noroeste.
Cidades do Centro-Oeste sob alerta:
| Araújos | Itaúna |
| Arcos | Japaraíba |
| Bambui | Lagoa da Prata |
| Bom Despacho | Leandro Ferreira |
| Bonfim | Luz |
| Camacho | Martinho Campos |
| Campo Belo | Medeiros |
| Candeias | Moema |
| Carmo da Mata | Nova Serrana |
| Carmo do Cajuru | Oliveira |
| Carmópolis de Minas | Onça de Pitangui |
| Cláudio | Pains |
| Conceição do Pará | Papagaios |
| Córrego Danta | Pará de Minas |
| Córrego Fundo | Passa Tempo |
| Crucilândia | Pedra do Indaiá |
| Divinópolis | Perdigão |
| Dores do Indaiá | Piedade dos Gerais |
| Doresópolis | Piracema |
| Estrela do Indaiá | Pitangui |
| Florestal | Santana do Jacaré |
| Formiga | Santo Antônio do Monte |
| Igaratinga | São Francisco de Paula |
| Iguatama | São Gonçalo do Pará |
| Itaguara | São José da Varginha |
| Itapecerica | São Sebastião do Oeste |
| Itatiaiuçu | Tapiraí |
Comentários
Participe da conversa — todos os comentários passam por moderação.
Carregando comentários…
