CBF define datas das quartas de final da Copa do Brasil sub-17

José Carlos de Oliveira
As equipes Sub-17 de Cruzeiro e Atlético conheceram como será sua caminhada na Copa do Brasil da categoria. O time celeste terá pela frente a equipe do CSA enquanto que o Galo vai enfrentar o Fortaleza, com ambos jogando a primeira partida fora de casa e decidindo a vaga em Minas Gerais.
A tabela
A CBF confirmou na noite de segunda-feira, 16, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 e detalhou a próxima fase da competição com informações sobre datas, locais e horários dos jogos.
Estes serão os duelos: CSA-AL x Cruzeiro; IAPE-MA x Coritiba; Fortaleza x Atlético; e Monte Roraima-RR x Athletico-PR.
A classificação para a semifinal será definida nos dias 28 e 29 de abril, nos jogos de ida, e em 5 e 6 de maio, nos jogos de volta. Confira como ficou a tabela:
| TERCEIRA FASE | |||||||||||||||
| REF | I/V | DATA - DIA | HORA | GR | JOGOS | ESTÁDIO | CIDADE | UF | TV | ||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 33 | I | 28/04 Ter | 15:00 | 25 | CSA | AL | x | Cruzeiro | MG | Rei Pelé | Maceió | AL | |||
| 34 | 15:30 | 26 | IAPE | MA | x | Coritiba | PR | Castelão | São Luís | MA | |||||
| 35 | 29/04 Qua | 15:00 | 27 | Fortaleza | CE | x | Atlético | MG | CT Ribamar Bezerra* | Maracanaú | CE | ||||
| 36 | 20:00 | 28 | Monte Roraima | RR | x | Athletico | PR | Canarinho | Boa Vista | RR | |||||
| 38 | V | 05/05 Ter | 15:00 | 26 | Coritiba | PR | x | IAPE | MA | Couto Pereira | Curitiba | PR | |||
| 39 | 15:00 | 27 | Atlético | MG | x | Fortaleza | CE | Sesc Venda Nova* | Belo Horizonte | MG | |||||
| 37 | 06/05 Qua | 15:00 | 25 | Cruzeiro | MG | x | CSA | AL | Toca da Raposa* | Belo Horizonte | MG | ||||
| 40 | 15:00 | 28 | Athletico | PR | x | Monte Roraima | RR | CAT do Caju* | Curitiba | PR | |||||
| QUARTA FASE(SEMIFINAL) | |||||||||||||||
| REF | ROD | DATA - DIA | HORA | GR | JOGOS | ESTÁDIO | CIDADE | UF | TV | ||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 41 | I | 12/05 Ter | 29 | Venc. Gr. 26 ou 25 | x | Venc. Gr. 25 ou 26 | |||||||||
| 42 | 30 | Venc. Gr. 28 ou 27 | x | Venc. Gr. 27 ou 28 | |||||||||||
| 43 | V | 19/05 Ter | 29 | Venc. Gr. 25 ou 26 | x | Venc. Gr. 26 ou 25 | |||||||||
| 44 | 30 | Venc. Gr. 27 ou 28 | x | Venc. Gr. 28 ou 27 | |||||||||||
| QUINTA FASE(FINAL) | |||||||||||||||
| REF | ROD | DATA - DIA | HORA | GR | JOGOS | ESTÁDIO | CIDADE | UF | TV | ||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 45 | U | 26/05 Ter | 31 | Venc. Gr. 29 ou 30 | x | Venc. Gr. 30 ou 29 | |||||||||
Comentários
Participe da conversa — todos os comentários passam por moderação.
Carregando comentários…
